精算業務支援サービス
連携システムのご紹介
ビジネスシリーズ連携システムは、「駅すぱあと」があらかじめ連携できるようにつくられているシステムですので、カスタマイズやアプリケーション開発の手間をかけずに、業務効率化や経費節減が実現できます。
システムの詳細については、各開発・販売会社の紹介ページをご覧ください。
ビジネスシリーズ連携システムは、「駅すぱあと」があらかじめ連携できるようにつくられているシステムですので、カスタマイズやアプリケーション開発の手間をかけずに、業務効率化や経費節減が実現できます。
システムの詳細については、各開発・販売会社の紹介ページをご覧ください。
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 |
STAFee(スタフィー)はクラウド型の経費精算・申請システムです。ワークフローシステムとしてもご利用いただけます。 入力画面の作成機能を使って既存の帳票(紙様式)をそのまま電子化することができるため、運用を変えることなくスムーズに移行できます。 駅すぱあと、会計システム、銀行システム、電子証跡システム、AI-FAQシステムなどの外部システム連携にも対応しております。外部システム連携は、アドオン開発も可能です。 |
開発・販売会社名 | 新日本コンピュータマネジメント株式会社 |
お問い合わせ窓口 | SaaS営業窓口(saas_sales@scm-net.co.jp) |
電話 | 06-6345-2595 |
URL | https://stafee.scm-net.co.jp/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | Ci*X Expense(サイクロスエクスペンス)は規定の複雑な大企業や複数のグループ企業での利用を可能にした経費精算システムです。 使いやすさを追求し、経費精算や承認業務の時間を大幅に短縮します。JIIMAの電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証を取得済みで、ペーパーレスにも容易に対応可能です。 |
開発・販売会社名 | 株式会社電通国際情報サービス |
お問い合わせ窓口 | グループ経営ソリューション事業部 グループ経営ソリューション営業部 |
電話 | 03-6713-7101 |
URL | https://www.isid.co.jp/cix/products/expense/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | 「皆伝!」は、経費・旅費精算や勤務管理を効率化し、間接作業の「ムダ」を削減するワークフローシステムです。 「駅すぱあとWebサービス」、「RODEM」、交通系ICカード、出張手配サービス、AI-OCR等の外部サービスと連携し、入力・承認の負荷軽減を図る豊富な機能で業務の効率化を図れます。 経費の執行状況や実績状況のレポート化による全社のコスト意識向上、コスト管理強化にも寄与します。 |
開発・販売会社名 | スミセイ情報システム株式会社 |
お問い合わせ窓口 | システムソリューション本部 システムソリューション営業部 |
電話 | 03-3348-6459 |
URL | https://www.slcs.co.jp/products/kaiden/index.html |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | 給与明細をはじめ、電子化したあらゆるオフィスドキュメントを従業員へ自動配付できるクラウドサービスです。 明細の電子化により、総務部門の業務効率化、負担軽減、コスト削減を実現します。 さらに従業員はPC/スマートフォンで明細をいつでもどこでも閲覧できるようになり、利便性向上に繋がります。 |
開発・販売会社名 | 株式会社インターコム |
お問い合わせ窓口 | 株式会社インターコム 営業本部 クライアント管理グループ |
電話 | 03-6386-8797 |
URL | https://www.intercom.co.jp/kyu/cloud/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | ★ワークフローで承認・振込処理をシームレスに
★内部統制でエビデンスを自動保管 ★日英対応 ★豊富な入力フォームをサポート ★ペーパレスを実現 ★駅すぱあと連携 ★低価格 ★海外出張もサポート |
開発・販売会社名 | アルプス システム インテグレーション株式会社 |
お問い合わせ窓口 | ソリューション営業部 ビジネスソリューション営業課 |
電話 | 03-5499-8034 |
URL | http://www.alsi.co.jp/industry/ecoas/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | 経費精算システム専門企業がご提供致す『eKeihi』。 販売開始より18年超、2,000社、54万ユーザーを超えるユーザーへの導入実績を誇る、コストパフォーマンスに優れた経費精算システムです。 「駅すぱあと」とシームレスに連動し、交通費精算、出張精算、海外出張精算時に運賃、経路を自動入力。 精算業務の効率化、時短による働き方改革の推進や、経費の見える化により、内部統制の強化も実現します。 |
開発・販売会社名 | イージーソフト株式会社 |
お問い合わせ窓口 | eKeihi営業担当 |
電話 | 042-750-2704 |
URL | https://www.ezsoft.co.jp/eKeihi/ |
製品名 | BusinessNet精算CuBe |
---|---|
特長 | 社員立替経費のみならず、部門経費の取引先経費をも含めた全社的経費精算のシステムです。
また、内部統制を円滑運用するために、権限制御に優れたワークフローをご提供しています。 大手企業様を中心とした数多くの実績があります。 |
開発・販売会社名 | 株式会社ビジネスネットコーポレーション |
お問い合わせ窓口 | 営業部 北澤、戸澤 |
電話 | 03-5444-3066 |
URL | http://www.busnet.co.jp/ |
製品名 | 出張なび |
---|---|
特長 | 「出張なび」は出張に関する一連の業務(稟議申請・承認、旅程作成、チケット手配、仮払い処理、出張精算書作成)をWeb上で行いデータを一元管理する総合出張管理システムです。また、ご要望により受発注システムのみのご導入も可能です。 |
開発・販売会社名 | 株式会社日本旅行 |
お問い合わせ窓口 | 法人営業統括本部 BTM営業部 |
電話 | 03-6721-5315 |
URL | http://www.nta.co.jp/b_trip/ |
製品名 | 旅行業務支援ソフト「旅工房」 |
---|---|
特長 | 「旅工房」は、顧客情報を中心に、未収金管理や旅程表・見積書作成、ツアー販売管理、更に渡航書類作成機能などが連動しあって業務効率が向上。そこで生まれたセールスパワーが効果的かつ戦略的なセールス活動を実現します。旅行業界の最強パートナーです。 |
開発・販売会社名 | 株式会社エヌシステム |
お問い合わせ窓口 | |
電話 | |
URL | http://www.n-system21.co.jp/ |
製品名 | iS-Trip |
---|---|
特長 | 旅費・経費精算システムです。 ユーザー操作性に優れているのが最大の特長です。人の直感に訴える画面設計や登録時に誤りや抜けがあった場合のきめ細かいサポートメッセージ機能で,パソコンに不慣れな方,日ごろパソコンを使っておられない方が多い職場などにもスムーズなシステム導入を実現します。 |
開発・販売会社名 | 株式会社 IHIエスキューブ |
お問い合わせ窓口 | 営業部 |
電話 | 03-3277-4050 |
URL | http://www.iscube.co.jp/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | CloudGate UNOは、クラウドサービスを「より安全に・より便利に」をコンセプトに、生体認証や端末認証などのより強固な認証機能を備え、お客様のセキュリティポリシーに合わせた柔軟なアクセスコントロールとさまざまなクラウロサービスへのシングルサインオンを実現するアイデンティティ管理プラットフォームです。また、稼働率99.99%以上の運用実績を誇り、安定した稼働でお客様から信頼いただいています。 |
開発・販売会社名 | 株式会社インターナショナルシステムリサーチ |
お問い合わせ窓口 | 営業部 市川 |
電話 | 03-3384-1130 |
URL | https://www.cloudgate.jp/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | 給与明細をはじめ、電子化したあらゆるオフィスドキュメントを従業員へ自動配付できるクラウドサービスです。 明細の電子化により、総務部門の業務効率化、負担軽減、コスト削減を実現します。 さらに従業員はPC/スマートフォンで明細をいつでもどこでも閲覧できるようになり、利便性向上に繋がります。 |
開発・販売会社名 | 株式会社インターコム |
お問い合わせ窓口 | 株式会社インターコム 営業本部 クライアント管理グループ |
電話 | 03-6386-8797 |
URL | https://www.intercom.co.jp/kyu/cloud/ |
製品名 | 通勤定期サポーターPro |
---|---|
特長 | 20社以上(大半が上場企業様)の導入実績を持つ通勤費管理システムです。導入企業様の固有ニーズに合わせたカスタマイズ対応な為、ご好評を得ています。 Web機能との連携により経路申請の受付にも対応しています。 |
開発・販売会社名 | 株式会社バイトルヒクマ |
お問い合わせ窓口 | 岡野 |
電話 | 03-5996-1321 |
URL | http://www.bai.co.jp/ |
製品名 | らくらく定期21 |
---|---|
特長 | 通勤定期代のWeb申請・処理が可能です。新規申請、払戻を簡単に処理することができます。また、バス定期代の処理や9種類の帳票など、豊富な機能で通勤定期券処理をサポートします。 |
開発・販売会社名 | 株式会社無限 |
お問い合わせ窓口 | システム営業部 PI営業グループ
青田、坂本 |
電話 | 03-3343-2250 |
URL | http://www.mugen-corp.jp/ |
製品名 | e-セールスマネージャー |
---|---|
特長 | キーボードレス、ワイヤレス、シームレスを特長とし、多彩な機能で営業活動を支援するCRMパッケージです。ナレッジの共有とマーケット分析を通じ、見込み客を優良顧客へ育てることを可能にします。 |
開発・販売会社名 | ソフトブレーン株式会社 |
お問い合わせ窓口 | e-セールスマネージャー 技術営業本部 |
電話 | 03-5566-7007 |
URL | http://www.softbrain.co.jp/ |
製品名 | POWER EGG |
---|---|
特長 | 利用する人の所属部署や役職などによって表示される情報が変わるEIP画面にプッシュ型で必要な情報が表示されます。これにより、「気づき」を促し社員が「行動」する事が可能になります。業務に必要な、グループウェア・ワークフロー・営業支援・顧客情報管理・文書管理といったツールが標準で提供されます。 ERPや財務会計、販売管理といった基幹系システムと連携を行うためのAPIも装備しているため拡張性にも優れたパッケージソフトです。 |
開発・販売会社名 | ディサークル株式会社 |
お問い合わせ窓口 | パートナー営業部 アライアンス推進部 課長
吉田 |
電話 | 03-3523-5611 |
URL | http://www.d-circle.com/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | IPKNOWLEDGEは、自治体・公団体様向けに、内部事務の効率化、あるべき姿の実現を目指して開発された統合パッケージです。発売以来400団体以上の導入実績があります。従来、業務別に構築し運用することの多かった事務支援システムを統合し、業務効率化だけでなく、透明性の高い行政運営、高度な地域運営を支援します。「駅すぱあと」と連携して、通勤費の認定に際し、路線パターンの検索を行ったり、旅費計算において旅行経路、運賃の自動計算を行うことができます。 |
開発・販売会社名 | 富士通株式会社 |
お問い合わせ窓口 | 富士通コンタクトライン |
電話 | 0120-933-200 |
URL | http://jp.fujitsu.com/solutions/localgovernment/ solutions/ipknowledge/ |
製品名 | アイサポート |
---|---|
特長 | 長年培われた業務ノウハウを活かした「アイサポート」をベースとした人事トータルソリューションをご提供します。 アイサポートとは、勤務管理、人事給与、経費等ワークフローをASPおよびライセンス提供するシステムです。 基幹システムやアウトソーシング(BPO)との連携、業務効率化コンサルティングなどの付加サービスもあります。 「通勤費管理システム」の代理店でもあり、アイサポートとの連携も可能です。 |
開発・販売会社名 |
![]() 株式会社アイさぽーと |
お問い合わせ窓口 | ソリューション営業部 |
電話 | (東京) 03-3524-3810
(大阪) 06-6205-4763 |
URL | http://www.isupport.jp/ |
製品名 | COMPANY 人事給与 |
---|---|
特長 | 「COMPANY」は、経営と人事と社員を繋ぐオールインワンの統合人事システム。入社から退職までを一貫して扱うからこそ実現できる労務管理の徹底した自動化に加え、大手企業の複雑な給与制度や勤怠管理に対応する充実した機能を兼ね備えています。大手企業グループ1,100社以上にご採用頂いており、人事給与ERPパッケージシェアNo.1*を誇っております。 *2018年度 ERPパッケージ市場 - 人事・給与業務分野:ベンダー別売上金額シェア 出典:ITR「ITR Market View:ERP市場2020」 |
開発・販売会社名 | 株式会社Works Human Intelligence |
お問い合わせ窓口 | https://www.works-hi.co.jp/contact |
電話 | 03-5575-5277 |
URL | https://www.works-hi.co.jp/ |
製品名 | COMPANY Web Service |
---|---|
特長 |
大手企業における人事・給与・労務・福利厚生・経理などの一般事務サービス。 これらを従業員にWeb上で提供する「社内ポータルサイト」構築のためのパッ ケージソフト。人事・給与関連の各種届出の受け付け、給与明細の閲覧や出力、各種証明書の発行など、さまざまなサービスが提供可能。従業員サービスの向上はもとより、一般事務部門の業務効率を飛躍的に高めるBtoE構築パッケージです。大手企業グループ1,100社以上にご採用頂いており、人事給与ERPパッケージ シェアNo.1*を誇っております。 *2018年度 ERPパッケージ市場 - 人事・給与業務分野:ベンダー別売上金額シェア 出典:ITR「ITR Market View:ERP市場2020」 |
開発・販売会社名 | 株式会社Works Human Intelligence |
お問い合わせ窓口 | https://www.works-hi.co.jp/contact |
電話 | 03-5575-5277 |
URL | https://www.works-hi.co.jp/ |
製品名 | ALIVE |
---|---|
特長 | Webブラウザから簡単な操作で経費伝票を入力する事ができます。これにより経理担当者の伝票入力作業を大幅に省力化し、承認ワークフロー機能によるスピードアップを実現します。入出金・振替・旅費交通費・仮払金の精算機能を標準搭載しています。また、旅費や定期券の申請フォームで「駅すぱあと イントラネット」と連動すると、バックオフィス部門の負荷軽減を実現します。入力した伝票(フォーム)データは、DB(Oracle)と連動することが出来ます。また、伝票データをCSV形式(テキスト)で出力できるので、各種会計システムとの連携も可能です。 |
開発・販売会社名 | 株式会社三菱電機ビジネスシステム |
お問い合わせ窓口 | システムソリューション企業部
ALIVEソリューション支援グループ 幹与 設楽 |
電話 | 03-5309-0805 |
FAX | 03-5309-1487 |
URL | http://www.melb.co.jp/p_global/alive_web/top.htm |
製品名 | Xstrada(エクストラーダ) |
---|---|
特長 | 数々の大手上場企業様にご好評頂いておりますWEBアプリケーション構築ツールです。
最新のJava/RDB/XML技術を用いて開発されたワークフローエンジン、豊富な帳票及び運用ツール等のサンプル提供が可能で、短期間でありながら高機能なシステム構築が可能です。 |
開発・販売会社名 | 株式会社オフィスパーク |
お問い合わせ窓口 | 笠原 |
電話 | 03-3511-8022 |
URL | http://www.officepark.co.jp/ |
製品名 | Webワークフローシステム |
---|---|
特長 | どの企業でも利用可能な、汎用的な申請帳票を標準装備しています。実用的ですぐ使えるレベルのものを用意していますので、短期間・低価格でシステム導入を実現することが可能で、Webシステムの拡張開発に優れています。交通費精算や出張申請時の交通費取込及び通勤手当支給申請時の定期代取込が自動的に出来ます。 |
開発・販売会社名 | 三菱総研DCS株式会社 |
お問い合わせ窓口 | PROSRV事業部 佐々木 |
電話 | 03-3265-5667 |
URL | http://www.dcs.co.jp/ |
製品名 | ZeeM 会計 |
---|---|
特長 |
高い管理会計機能を搭載し、操作性抜群のExcel BIを標準装備。企業様の経営分析を強力に支援します。周辺業務はオプションやシステム連携によるご提案が出来ます。 「駅すぱあと」とは、WEB現場(経費申請)オプションにて、交通費精算で連携しており、会計システムと一体化した経費精算の運用が可能です。 |
開発・販売会社名 | 株式会社クレオ |
お問い合わせ窓口 | ソリューションサービスカンパニー 営業部 |
電話 | 03-5783-3540 |
URL | http://www.zeem.jp/ |
製品名 | Plaza-i 経費精算システム |
---|---|
特長 | Plaza-i ERPパッケージのモジュールとして社員の経費精算処理をサポートします。 ログインした社員は、「駅すぱあと」と連動した経費精算の申請、申請書の承認・支払状況の確認が可能で、 一方経理側は Plaza-i 債務管理システムと連動し、債務仕訳計上、未払金管理、銀行振込、 FB(ファームバンキング)データ生成、支払確定処理が可能です。 |
開発・販売会社名 | 株式会社ビジネス・アソシエイツ |
お問い合わせ窓口 | 営業部 |
電話 | 03-5444-8281 |
URL | http://www.ba-net.co.jp/ |
製品名 | POSITIVE (人事・給与・就業・従業員Webサービス) |
---|---|
特長 | 統合人事パッケージ「POSITIVE」は、人事・給与だけでなく、就業・勤怠管理やワークフローといった広範囲な業務をサポートした完全Web対応のパッケージソフトです。「POSITIVE従業員Webサービス」 は、人事・給与・就業情報とリンクし、目標管理、年末調整、勤務予定、旅費精算など、様々な申請業務プロセスをWeb環境で実現します。 |
開発・販売会社名 | 株式会社電通国際情報サービス |
お問い合わせ窓口 | ビジネスソリューション事業部HRM営業部 |
電話 | 03-6713-9123 |
URL | http://www.isid.co.jp/positive/ |
製品名 |
![]() |
---|---|
特長 | 「ProActive E2」は、国産初のERPパッケージとして発売以来、4,000社近い導入実績を誇るProActiveシリーズの最新版です。
「変化に強く、永く使える」をコンセプトに開発され、経営の基盤となる会計を中心に、販売・購買在庫管理、人事・給与、資産管理まで、企業の基幹業務全般を支援するWeb対応のERPパッケージです。 各業務に分散するデータの集約・一元管理を実現することで、自社の経営状況を的確に捉え、迅速な意思決定を支援します。 |
開発・販売会社名 | 住商情報システム株式会社 |
お問い合わせ窓口 | ProActive事業部 |
電話 | (東京) 03-5166-1760
(名古屋) 052-951-0418 (大阪) 06-6833-2618 (福岡) 092-472-5800 |
URL | http://proactive.jp/ |
製品名 | GeOAP(ジオープ) |
---|---|
特長 | GeOAPは地理情報処理の機能を提供するWebサービスです。GeOAPを活用すれば、目的地周辺の地図を表示したり、最寄駅を探したり、最寄駅までの経路地図や経路距離を出すことができます。GeOAPと「駅すぱあと」を連携させれば、「ドア to ドア」の経路探索も可能です。 |
開発・販売会社名 | 東京ガス・エンジニアリング株式会社 |
お問い合わせ窓口 | マッピング事業本部GIS推進部
GeOAP担当 info@geoap.jp |
電話 | 03-5322-7529 |
FAX | 03-5322-7509 |
URL | http://www.geoap.jp/ |