新型コロナウイルスに伴う運休・ダイヤ変更に対応中の交通機関一覧(空路)
| 鉄道(JR) | 鉄道(私鉄) | 高速・連絡バス | 空路 | 海路 | 路線バス |
以下のボックスにキーワードを入力してください。
すべて表示させたい場合は、キーワードをすべて削除してください。
最終更新日:2020年4月10日
| 事業者 | 路線名 | 期間 | 概要 | 対応版 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR DO | 羽田=旭川 | 2020/4/24まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| AIR DO | 羽田=帯広 | 2020/4/24まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| AIR DO | 羽田=函館 | 2020/4/24まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| AIR DO | 中部=新千歳 | 2020/4/24まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| スターフライヤー | 羽田=北九州 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| スターフライヤー | 羽田=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| スターフライヤー | 中部=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 羽田=大分 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 羽田=長崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 羽田=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 羽田=宮崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋=青森 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋=花巻 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋=山形 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋=高知 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 静岡=北九州 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 静岡=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 神戸=出雲 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 福岡=松本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| IBEXエアラインズ | 成田=仙台 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| IBEXエアラインズ | 成田=小松 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| IBEXエアラインズ | 成田=広島 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| IBEXエアラインズ | 伊丹=福島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| IBEXエアラインズ | 伊丹=大分 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| IBEXエアラインズ | 仙台=広島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=新千歳 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=関西 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=高松 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=松山 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=福岡 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=大分 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=熊本 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=宮崎 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=鹿児島 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 成田=那覇 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 関西=新千歳 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 関西=那覇 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 中部=新千歳 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 中部=福岡 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 中部=鹿児島 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ジェットスター | 中部=那覇 | 2020/4/27まで | 一部便運休 | 4月3版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=伊丹 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=関西 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=稚内 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=根室中標津 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=釧路 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=函館 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=秋田 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=大館能代 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=庄内 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=八丈島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=富山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=小松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=能登 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=岡山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=広島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=岩国 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=山口宇部 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=鳥取 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=米子 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=萩・石見 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=高松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=松山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=徳島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=高知 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=佐賀 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=大分 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=長崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=宮崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 羽田=鹿児島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=伊丹 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=中部 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=福岡 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=新潟 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 成田=沖縄 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=秋田 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=新潟 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=松山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=高知 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=大分 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=長崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=宮崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 伊丹=鹿児島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 関西=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 関西=沖縄 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 関西=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=旭川 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=女満別 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=秋田 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=新潟 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 中部=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=女満別 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=釧路 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=函館 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=青森 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=富山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=小松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=岡山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 新千歳=広島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 福岡=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 福岡=小松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 福岡=対馬 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 福岡=沖縄 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 沖縄=石垣 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ANA | 沖縄=宮古 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=伊丹 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=関西 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=女満別 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=旭川 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=帯広 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=釧路 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=函館 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=青森 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=三沢 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=秋田 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=小松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=南紀白浜 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=岡山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=広島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=山口宇部 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=出雲 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=徳島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=高松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=高知 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=松山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=北九州 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=大分 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=長崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=宮崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=鹿児島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=那覇 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 羽田=石垣 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 成田=伊丹 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 成田=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 成田=中部 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 成田=福岡 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 関西=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=青森 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=花巻 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=秋田 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=山形 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=新潟 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=出雲 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=松山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=大分 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=熊本 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=長崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=宮崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=鹿児島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 伊丹=那覇 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 関西=那覇 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 関西=石垣 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 中部=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 中部=那覇 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 新千歳=女満別 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 新千歳=仙台 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 新千歳=青森 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 新千歳=花巻 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 新千歳=山形 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 丘珠=釧路 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 丘珠=函館 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 福岡=新千歳 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 福岡=松山 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 福岡=宮崎 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 福岡=那覇 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 鹿児島=種子島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 鹿児島=屋久島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 鹿児島=奄美大島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 鹿児島=沖永良部 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 鹿児島=徳之島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 奄美大島=喜界島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 那覇=小松 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 那覇=宮古 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| JAL | 那覇=石垣 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 成田=中部 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 羽田=新千歳 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 羽田=神戸 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 羽田=福岡 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 羽田=長崎 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 羽田=鹿児島 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 羽田=那覇 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 新千歳=茨城 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 新千歳=神戸 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 中部=新千歳 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 中部=鹿児島 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 中部=那覇 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 神戸=茨城 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 神戸=長崎 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 神戸=鹿児島 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 神戸=那覇 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| スカイマーク | 福岡=那覇 | 2020/5/10まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 羽田=鹿児島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 那覇=鹿児島 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ソラシドエア | 福岡=那覇 | 2020/4/28まで | 全便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| フジドリームエアラインズ | 新千歳=山形 | 2020/4/28まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| オリエンタルエアブリッジ | 福岡=宮崎 | 2020/4/20まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| 天草エアライン | 伊丹=熊本 | 2020/5/6まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| 天草エアライン | 熊本=天草 | 2020/5/6まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| 天草エアライン | 福岡=天草 | 2020/5/6まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=新千歳 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=釧路 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=仙台 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=新潟 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=福岡 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=長崎 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=宮崎 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=鹿児島 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=奄美 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=那覇 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 関西=石垣 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=新千歳 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=関西 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=福岡 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=長崎 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=鹿児島 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=那覇 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 成田=奄美 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 福岡=新千歳 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 福岡=那覇 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| ピーチ | 新千歳=仙台 | 2020/5/31まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| 春秋航空日本 | 成田=新千歳 | 2020/5/6まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| 春秋航空日本 | 成田=広島 | 2020/5/6まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| 春秋航空日本 | 成田=佐賀 | 2020/5/6まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| エアアジア | 中部=新千歳 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
| エアアジア | 中部=仙台 | 2020/4/30まで | 一部便運休 | 4月4版 | ダイヤ対応 |
